| উপাদান | সক্ষমতা | মাত্রা (LxWxH) | ওজন | বায়ু খরচ |
|---|---|---|---|---|
| হাই-স্পিড বোতল আনসক্র্যাম্বলার | ৩৬০ বোতল/মিনিট পর্যন্ত | 35 "x 35" x 51 " | ৩৩০ পাউন্ড | N/A |
| টিএসএল-২৪ অটোমেটিক কাউন্টার ও ফিলার | ১০০ বোতল/মিনিট পর্যন্ত | 110 "x 55" x 67 " | ৮৯০ পাউন্ড | ২০ লিটার/মিনিট |
| TSG-200 স্বয়ংক্রিয় ইন-লাইন ক্যাপার | ৫০-১২০ বোতল/মিনিট | 71 "x 35" x 59 " | ১৩০০ পাউন্ড | ১৫ লিটার/মিনিট |
| TJSG Alu. Foil & Cap Inspection/Rejecting Unit. ফয়েল ও ক্যাপ পরিদর্শন/প্রত্যাখ্যান ইউনিট | 60-100 বোতল/মিনিট | 16 "x 19" x 51 " | ৪৫ পাউন্ড | ১০ লিটার/মিনিট |
| টিএসজেড-২ অটোমেটিক ওয়াটনার / টিএসজেড-৩ ডেসিকেন্ট ইনসেটার | ৪০-৭০ বোতল/মিনিট | 47 "x 24" x 59 " | ২৬০ পাউন্ড (প্রতিটি) | ৪০ লিটার/মিনিট |
| টিআইএস-২০০০ অটোমেটিক ইন্ডাকশন সিলার | 80-150 বোতল/মিনিট | ৭১" x ২৪" x ৫৫" | ৪৫০ পাউন্ড | N/A |
| TL-200 অটোমেটিক লেবেলার | 60-150 বোতল/মিনিট | 83 "x 24" x 51 " | ৫৫০ পাউন্ড | ১৫ লিটার/মিনিট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান