এই উচ্চ-গতির বোতল ভর্তি লাইনটি দক্ষ ফার্মাসিউটিক্যাল ট্যাবলেট প্যাকেজিং অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে একাধিক বিশেষ উপাদান সহ একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত সিস্টেম রয়েছে।
| উপাদান | ক্ষমতা | মাত্রা | ওজন | বায়ু খরচ |
|---|---|---|---|---|
| হাই-স্পিড বোতল আনস্ক্র্যাম্বলার | প্রতি মিনিটে 360 বোতল পর্যন্ত | 35" x 35" x 51" | 330 পাউন্ড | প্রযোজ্য নয় |
| টিএসএল-24 স্বয়ংক্রিয় কাউন্টার ও ফিলার | প্রতি মিনিটে 100 বোতল পর্যন্ত | 110" x 55" x 67" | 890 পাউন্ড | প্রতি মিনিটে 20 লিটার |
| টিএসজি-200 স্বয়ংক্রিয় ইন-লাইন ক্যাপার | প্রতি মিনিটে 50-120 বোতল | 71" x 35" x 59" | 1300 পাউন্ড | প্রতি মিনিটে 15 লিটার |
| টিজেএসজি অ্যালু। ফয়েল ও ক্যাপ পরিদর্শন/বাতিল করার ইউনিট | প্রতি মিনিটে 60-100 বোতল | 16" x 19" x 51" | 45 পাউন্ড | প্রতি মিনিটে 10 লিটার |
| টিএসজেড-2 স্বয়ংক্রিয় কটনর / টিএসজেড-3 ডেসিক্যান্ট ইনসার্টার | প্রতি মিনিটে 40-70 বোতল | 47" x 24" x 59" | 260 পাউন্ড (প্রতিটি) | প্রতি মিনিটে 40 লিটার |
| টিআইএস-2000 স্বয়ংক্রিয় ইন্ডাকশন সিলার | প্রতি মিনিটে 80-150 বোতল | 71" x 24" x 55" | 450 পাউন্ড | প্রযোজ্য নয় |
| টিএল-200 স্বয়ংক্রিয় লেবেলার উইথ একুমুলেশন ট্রে | প্রতি মিনিটে 60-150 বোতল | 83" x 24" x 51" | 550 পাউন্ড | প্রতি মিনিটে 15 লিটার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান