| সক্ষমতা | ৩৬০ বোতল/মিনিট পর্যন্ত |
|---|---|
| মাত্রা | 35 "x 35" x 51 " |
| ওজন | ৩৩০ পাউন্ড |
| সক্ষমতা | ১০০ বোতল/মিনিট পর্যন্ত |
|---|---|
| বায়ু খরচ | ২০ লিটার/মিনিট |
| মাত্রা | 110 "x 55" x 67 " |
| ওজন | ৮৯০ পাউন্ড |
| সক্ষমতা | ৫০-১২০ বোতল/মিনিট |
|---|---|
| বায়ু খরচ | ১৫ লিটার/মিনিট |
| মাত্রা | 71 "x 35" x 59 " |
| ওজন | ১৩০০ পাউন্ড |
| সক্ষমতা | 60-100 বোতল/মিনিট |
|---|---|
| বায়ু খরচ | ১০ লিটার/মিনিট |
| মাত্রা | 16 "x 19" x 51 " |
| ওজন | ৪৫ পাউন্ড |
| সক্ষমতা | ৪০-৭০ বোতল/মিনিট |
|---|---|
| বায়ু খরচ | ৪০ লিটার/মিনিট |
| মাত্রা | 47 "x 24" x 59 " |
| ওজন | ২৬০ পাউন্ড |
| নোট | হাই-স্পিড বোতলজাতকরণ লাইনের জন্য প্রত্যেকটির জন্য ২টি ইউনিট প্রয়োজন |
| সক্ষমতা | 80-150 বোতল/মিনিট |
|---|---|
| মাত্রা | ৭১" x ২৪" x ৫৫" |
| ওজন | ৪৫০ পাউন্ড |
| সক্ষমতা | 60-150 বোতল/মিনিট |
|---|---|
| বায়ু খরচ | ১৫ লিটার/মিনিট |
| মাত্রা | 83 "x 24" x 51 " |
| ওজন | ৫৫০ পাউন্ড |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান